CAR MODEL年式・型式
車名から検索
メーカー名 | ホンダ | 車名 | ライフ |
---|
型式/通称名 | 年式 | タイプ | 駆動方式 |
---|---|---|---|
JB5 | H15.09~H20.11 | A/T | 2WD |
JB6 | H15.09~H20.11 | A/T | 4WD |
JB7 | H15.10~H20.11 | A/T | 2WD |
JB8 | H15.10~H20.11 | A/T | 4WD |
JC1 | H20.11~H21.10 | A/T | 2WD |
JC2 | H20.11~H21.10 | A/T | 4WD |
JC1 | H20.11~H26.04 | A/T | 2WD |
JC2 | H20.11~H26.04 | A/T | 4WD |
JC1 | H21.10~H26.04 | A/T | 2WD |
JC2 | H21.10~H26.04 | A/T | 4WD |
▲ ページのトップへ